Smartele LED Panel Interactive75inch, model sida Smart VE75, waa guddi qoraal ah oo caqli badan, oo si weyn loogu isticmaalo waxbarashada iyo shirarka. Iyada oo leh qaab saddex geesood ah oo dhuuban oo dhuuban, ilaalin qulqulaya oo quful ah iyo soo bandhigid 4K UHD ah, waxay ku qalabaysan tahay sabuuradaha is-dhex-galka ah iyo softiweerka tuurista shaashadda wireless ee habka is-dhexgalka ee mashiinka, awood u siinaya hab waxbarid is-dhexgal leh oo leh isticmaaleyaal badan iyo isku xirnaanta, kobcinta waxbarashada fasalka iyo kor u qaadida jawiga waxbarashada.
Sifooyin badan:
Smartele LED Panel Interactive in aan siino xal-hal-hal ah baahida tignoolajiyada is-dhexgalka. Cabbirrada la heli karo waa 55 65 75 86 iyo 98inch.
4K Ultra HD Panel xanaaqsan
Guddiga LED-ku wuxuu soo bandhigayaa sawirro 4K Ultra HD ah oo qani ah, midab muuqda leh iyo guddigeeda dabeecadda adag waxay siinaysaa dusha ammaan u ah ardayda da' kasta leh si ay u helaan dhiirigelin oo ay u muujiyaan hal-abuurkooda.
Taabashada 20-dhibcood ee ka jawaabaya
Guddiga ka jawaabaya waxay u oggolaanayaan sifooyin taabasho isku mar ah oo hubaal ah inay ka farxiyaan ardayda oo ay siiyaan qoraalka ugu fudud iyo dhaqdhaqaaqyada sawiridda.
Wadashaqeyn iyo hawlgelin aan dadaal lahayn
Aaladaha fasalka waxa ay awoodaan in ay si toos ah ula falgalaan guddida dhammaan aaladaha oo ay wadaagaan waxa ku jira si fiilo la'aan ah iyada oo aan wax app ah ama qalab lagu darin! Muuji shaqada ardayga oo ku dhiirigeli wadashaqeynta farsamadayada wadaagista shaashadda ee ku dhex dhisan.
Nidaamka Android ee ku dhexjira
Android OS-ka lagu dhex dhisay waxa uu daboolayaa abka iyo agabka kala duwan ee kala duwan, si fududna waxa uu u ogolaadaa macalimiinta iyo ardaydu in ay faahfaahiyaan, iska kaashadaan, oo ay ka qayb qaataan isku mar. Nidaamka Windows ee Ikhtiyaarka ah waa ikhtiyaari in la doorto.
Naqshad dareen leh
Naqshadaynta gelitaanka degdega ah waxay ka caawisaa macalimiintu inay isticmaalaan agabka iyo abka si fudud ardayda ugu gaadhsiiya socodka waxbarida aan kala go' lahayn. Xakamaynta taabashada dareenka leh iyo wakhtiga jawaabta degdega ah ee hillaaca ardaydu waxay awoodaan inay si dhakhso leh oo isku mar ah u shaqeeyaan si fudud.
Halbeegyada Guddiga
| Cabbirka guddiga LED | 75” |
| Summada Guddida | LG |
| Nooca Iftiinka dambe | LED (DLED) |
| Qaraarka(H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Midabka | 10 bit 1.07B |
| Iftiin | 500cd/m2 |
| Isbarbardhigga | 1100:1 (sida ku cad sumadda guddi) |
| xagasha daawashada | 178° |
| Ilaalinta muujinta | 4 mm muraayad aan qarxin oo dabcay |
| Iftiinka dambe ee nolosha | 50,000 saacadood |
| Ku hadlaayo | 15W*2 / 8Ω |
| Taariikhda la soo saaray | 2023 |
Hababka Nidaamka
| Nidaamka hawlgalka | Nidaamka Android | Android 11.0 |
| CPU (Processor) | Quad-Core A55 1.9GHz | |
| GPU | Mali-G52 MP2 | |
| Kaydinta | RAM 8 GB; ROM 128G | |
| Shabakadda | LAN/WIFI 2.4G+5G Bluetooth 5.0 | |
| Nidaamka Daaqadaha (OPS) | CPU | I5 (i3/ i7 ikhtiyaari ah) |
| Kaydinta | Xusuusta: 4G (8G/16G ikhtiyaari ah); Hard Disk-ga: 128G SSD (256G/512G/1TB ikhtiyaari ah) | |
| Shabakadda | LAN/WiFi | |
| ADIGA | Horay u rakibi Windows 10 Pro |
Taabo Parameters
| Farsamada taabo | IR taabashada; 20 dhibcood; HIB Wadista bilaashka ah |
| Xawaaraha jawaabta | ≤ 6ms |
| Nidaamka hawlgalka | Taageerada Windows 7/10, Android, Mac OS, Linux |
| Heerkulka shaqada | 0℃~60℃ |
| Ku shaqaynta Voltage | DC5V |
| Isticmaalka tamarta | ≥0.5W |
Waxqabadka Korontada
| Awoodda ugu badan | ≤300W | ||
| Awoodda heeganka | ≤0.5W | ||
| Voltage | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||
Halbeegyada Xiriirinta iyo Agabka
| Dekedaha wax gelinta | AV*2, HDMI*1,LAN(RJ45)*1,RS232,USB3.0*1,USB2.0*1,Taabo USB*1 |
| Dekadaha ka soo baxa | AV*1, SPDIF*1, Taleefoonka Dhagaha*1 |
| Dekedaha hore | USB * 3 (Dhammaan Jidka), HDMI gudaha * 1, Taabo USB * 1, Nooca-C * 1 |
| Badhamada shaqada | 8 badhan oo xagga hore ah |
| Agabka | Xadhkaha korontada * 1 pcs; Qalinka magnetic * 2 pcs; Kaarka QC * 1 pcs; Buug-tilmaameedka * 1 pcs; Kaarka dammaanadda * 1 pcs; Qalabka gidaarka * 1 set; Xakamaynta fog*1 pcs |
Cabirka Alaabta
| Walxaha /Qaabka No. | Smart VE75
|
| Cabbirka guddiga | 75” |
| cabbirka alaabta | 1710*1026*95mm |
| Cabbirka baakadka | 1845*1190*200mm |
| Ku dhaji derbiga VESA | 600*400mm |
| Miisaanka | 56kg/67kg |





